...
Die Standard-URL zum OSCI-Intermediär muss in Abhängigkeit zum von Ihnen beauftragten Dienstleister bzw. dem Bundesland, in dem Ihrer Verwaltung ansässig ist, gewählt werden.
| Bundesland | URL |
|---|---|
| Baden-Württemberg | http://clearingstelles.dvvbw.de/ecs/intermediary |
| Bayern | http://vps.bayern.de/osci-manager-entry/externalentry |
| Saarland | http://intermediaer.saarbruecken.de:8080/osci-manager-entry/externalentry |
| Sachsen-Anhalt | http://governikus.dataport.de/osci-manager-entry/externalentry http://esig.egov.sachsen.de/osci-manager-entry/externalentry |
| Schleswig-Holstein | Das zu nutzende Protokoll lautet XTA Version 2.1.1, nicht OSCI! https://%servername%/MB_XTA-WS/XTA210managementPort.svc |
| Mecklenburg-Vorpommern | http://vps01.mvnet.de/osci-manager-entry/externalentry |
| Thüringen | http://intermediaer.thueringen.de/osci-manager-entry/externalentry |
| Niedersachsen | ITEBO: http://gov1.itebo.de/osci-manager-entry/externalentry KDO: http://osciintermed.kdo.de/osci-manager-entry/externalentry HannIT: http://osci.hannit.de/osci-manager-entry/externalentry |
| Rheinland-Pfalz | http://governikus-intermediaer.rlp.de/osci-manager-entry/externalentry/dvdv |
...