...
Terminplanung für die Releases | Stand:0118.0304.2024 | |||||||
| Nr. | Antragsstrecke | Releasetermin | Anmerkungen | |||||
| 1. | Grüne WBK - Erstantrag | 15.03.2023 | In Produktion mit WorkOffice Version 8.11.106 | |||||
| 2. | Gelbe WBK - Erstantrag | 15.03.2023 | In Produktion mit WorkOffice Version 8.11.106 | |||||
| 3. | Rote WBK - Erstantrag | 15.03.2023 | In Produktion mit WorkOffice Version 8.11.106 | |||||
| 4. | Kleiner Waffenschein - Erteilung | 15.03.2023 | In Produktion mit WorkOffice Version 8.11.106 | |||||
| 5. | Anzeige Erwerb - Eintragung WBK | 07.08.2023 | In Produktion mit WorkOffice Version 8.11.126 | |||||
| 6. | Anzeige Überlassung - Eintragung WBK | 07.08.2023 | In Produktion mit WorkOffice Version 8.11.126 | |||||
| [XeWaffe 0.4.0] | [Veröffentlichung im XRepository] 15 Jan 2023 | |||||||
| [XeWaffe 1.1] | 30.05.2023 | In Produktion mit WorkOffice Version 8.11.114 | ||||||
| [XeWaffe 1.2] | 01.11.2023 | Ausgeliefert mit WorkOffice Version 8.12 | ||||||
| [XeWaffe 1.3] | 1017.04.2024 | Auslieferung mit WorkOffice Version 8.13.126 | ||||||
| 7. | Erteilung einer Erlaubnis zum Erwerb von Waffen und Munition bei vorhandener Waffenbesitzkarte (Voreintrag) | 17.04.2024 | In Produktion mit WorkOffice Version 8.13.126 | |||||
| 8. | WBK Vereine - Erstantrag | Q2/ 17.04.2024 | In EntwicklungProduktion mit WorkOffice Version 8.13.126 | |||||
| 98. | Grüne WBK, WBK Vereine - Voreintrag | Q2 / 17.04.2024 | In EntwicklungProduktion mit WorkOffice Version 8.13.126 | |||||
| 109. | Europäischer Feuerwaffenpass - Ausstellung | Q2 / 17.04.2024 | In Entwicklung | |||||
| 10. | Waffenschein - Erteilung | Q2 / 2024 | In Entwicklung | |||||
| Produktion mit WorkOffice Version 8.13.126 | ||||||||
| 11. | Anzeige Unbrauchbarmachung | 17.04.2024 | In Produktion mit WorkOffice Version 8.13.126 | |||||
| 12. | Anzeige Einbau Blockiersystem | 17.04.2024 | In Produktion mit WorkOffice Version 8.13.126 | |||||
| Widerspruch | 17.04.2024 | Im Pilotbetrieb mit WorkOffice Version 8.13.126 | ||||||
| 13. | Waffenschein - Erteilung | Q3 / 2024 | ||||||
| 14 | Widerspruch | Q2 / 2024 | In Entwicklung | 11. | Waffenschein - Verlängerung | Q3 / 2024 | ||
| 1215. | Europäischer Feuerwaffenpass - Verlängerung | Q3 / 2024 | ||||||
| 1316. | Erbwaffen (Grüne WBK) | Q3 / 2024 | ||||||
| 1417. | Anzeige Einbau Blockiersystem | Q3 / 2024 | 15. | Anzeige Verlust | Q3 / 2024 | 16. | Anzeige Unbrauchbarmachung | |
| Q3 / 2024 | 1718. | Erlaubnis zum Schießen | Q4 / 2024 | |||||
| 1819. | Erlaubnis Mitnahme - Erteilung | Q4 / 2024 | ||||||
| 1920. | Erlaubnis zur Mitnahme - Verlängerung | Q4 / 2024 | ||||||
| 2021. | Ausnahme vom Mindestalter zum Schießen auf Schießstätten | Q4 / 2024 | ||||||
| 2122. | Erlaubnis zur Verbringung von Waffen | Q4 / 2024 |
...