Bevor Sie eine waffenrechtliche Erlaubniss wie bspw. eine WBK oder einen Europäischen Feuerwaffenpass drucken, überprüfen Sie bitte, ob in den lokalen "Druckereinstellungen" die Papiergröße „Legal“ und Ausrichtung „Querformat“ hinterlegt haben.


Sollte der Ausdruck nicht auf das amtliche Dokument passen haben Sie die Möglichkeit, in der Detailansicht die Druckausrichtung mittels der Seitenrandeinstellungen anzupassen. Hierzu klicken Sie in der Detailansicht auf das oben rechts befindliche Menü "Datei" und anschließend auf das Untermenü "Seite einrichten".
Zur Druckausrichtung sind ausschließlich die Felder "Oben" und "Links" von Relevanz. Ermitteln Sie zu Beginn mit Hilfe eines Lineals anhand Ihres ersten Ausdruckes, um wie viele cm das Druckbild horizontal und/oder vertikal verschoben werden muss.
Feld "Oben":
Text nach oben: Dem cm-Wert abziehen (Bsp.: Aktueller Wert: 0, der Ausdruck muss 1 cm nach oben verschoben werden, Neuer Wert: -1)
Text nach unten: Dem cm-Wert hinzurechnen (Bsp.: Aktueller Wert: 0, der Ausdruck muss 1,5 cm nach rechts verschoben werden, Neuer Wert: 1,5)
Feld "Links":
Text nach rechts: Dem cm-Wert hinzurechnen
Text nach links: Dem cm-Wert abziehen
| Alle Angaben werden in Zentimeter (cm) vorgenommen und können auch – wie im obigen Besipiel - in den negativen Bereich kommen. |
Nachfolgend finden wir für Sie eine Auflistung der Seitenränder für den Komdruck MDP III zusammengestellt:
Erlaubnisart | Dokument-version | Seitenränder | |
oben | links | ||
Waffenbesitzkarte Standard | Alt | 7,1 | 0,2 |
1978 | 7,2 | 0,1 | |
2012 | 7,3 | 0,1 | |
Waffenbesitzkarte Sport | 1978 | 7,2 | 0,0 |
2012 | 7,2 | 0,0 | |
Waffenbesitzkarte Sammler | 1978 | 1,0 | 0,1 |
2012 | 0,9 | 0,2 | |
Waffenbesitzkarte Sachverständiger | 1978 | 1,0 | 0,1 |
2012 | 0,9 | 0,2 | |
Waffenbesitzkarte Verein | 2012 | 7,3 | 0,0 |
Waffenbesitzkarte Ersatz | 2012 | 7,1 | 0,0 |
Europäischer Feuerwaffenpass | 1978 | 7,3 | 0,1 |
2012 | 7,2 | 0,0 | |
Waffenschein | 1978 | 0,0 | 0,0 |
2012 | 0,0 | 0,0 | |
Kleiner Waffenschein | 2012 | 0,1 | 0,1 |
Waffenschein Ersatz | 2012 | 0,0 | 0,0 |
Munitionserwerbsschein | Alt | 0,2 | 0,0 |
1978 | 0,0 | 0,0 | |
2012 | 0,0 | 0,0 | |
Einfuhrerlaubnis | 2012 | 0,1 | -0,3 |
Ausfuhrerlaubnis | 2012 | 0,1 | -0,4 |
Durchfuhrerlaubnis | 2012 | 0,0 | -0,4 |
Allg. Ausfuhrerlaubnis | 2012 | 0,0 | -0,3 |
Mitnahmeerlaubnis | 2012 | 0,0 | -0,2 |
EU Bürger Waffenerwerb | 2012 | 0,0 | -0,4 |
EU Bürger Munitionserwerb | 2012 | 0,1 | -0,4 |
Sprengstofferlaubnis | §7 | 0,0 | -0,3 |
Sprengstofferlaubnis | §20 | 0,0 | 0,0 |
Sprengstofferlaubnis | §27 | 0,0 | -0,2 |
Jagdschein | Euro | 0,2 | -0,1 |
| Zudem können Sie Grafikbereiche zur Bereitstellung zugehöriger Informationen, Tipps oder Hinweise für Benutzer verwenden. |
Waffenverwaltung, Jagdverwaltung
Verwandte Artikel erscheinen hier basierend auf den Stichwörtern, die Sie auswählen. Klicken Sie, um das Makro zu bearbeiten und Stichwörter hinzuzufügen oder zu ändern.
|